<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heelHELDER &#124; content in context</title>
	<atom:link href="http://www.heelhelder.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heelhelder.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 10:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Start grootschalig breedbandproject in regio Amersfoort</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/events/start-grootschalig-breedbandproject-in-regio-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/events/start-grootschalig-breedbandproject-in-regio-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[acs]]></category>
		<category><![CDATA[Amersfoort Creatieve Stad]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoortbreed]]></category>
		<category><![CDATA[breedband]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.amersfoortbreed.nl"></a>AmersfoortBreed: innoveren met digitale diensten</p>
<p>Afgelopen donderdag ging het <a href="http://www.amersfoortbreed.nl">project AmersfoortBreed</a> officieel van start.  Het project is een initiatief van gemeente Amersfoort om samen met 16 maatschappelijke partners en diverse creatieve en ICT-bedrijven te werken aan innovatieve breedbanddiensten. AmersfoortBreed is in schaal en opzet uniek vanwege het grote aantal betrokken partijen en de <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/events/start-grootschalig-breedbandproject-in-regio-amersfoort/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Start grootschalig breedbandproject in regio Amersfoort</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/events/start-grootschalig-breedbandproject-in-regio-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessen uit gamesindustrie voor iedereen</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/events/lessen-uit-gamesindustrie-voor-iedereen/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/events/lessen-uit-gamesindustrie-voor-iedereen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amersfoort Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p>De komst van apparaten als de  iPad,  de 3D-televisie en snel mobiel internet dwingt gamesbedrijven  zich snel aan te  passen. De lessen die ze daaruit leren delen ze  tijdens Game in the City met  bedrijven uit andere sectoren.</p>
<p>Voor ondernemingen en  instellingen  gaan veranderingen soms sneller dan gewenst. <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/events/lessen-uit-gamesindustrie-voor-iedereen/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Lessen uit gamesindustrie voor iedereen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/events/lessen-uit-gamesindustrie-voor-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honderd games aangemeld voor de Dutch Game Awards</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/events/honderd-games-aangemeld-voor-de-dutch-game-awards/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/events/honderd-games-aangemeld-voor-de-dutch-game-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[<h2>iPhone en webbrowser populairste platformen onder Nederlandse gamesmakers</h2>
<p>Exact honderd games zijn aangemeld voor de <a href="http://www.dutchgameawards.nl/">Dutch Game Awards</a>,  de jaarlijkse prijzen voor de Nederlandse gamesindustrie. 86 van de  aangemelde games zijn van Nederlandse bodem, daaronder dit jaar veel  iPhone- en internetspellen. De uitreiking vindt plaats tijdens het  Control Industry Dinner op <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/events/honderd-games-aangemeld-voor-de-dutch-game-awards/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Honderd games aangemeld voor de Dutch Game Awards</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/events/honderd-games-aangemeld-voor-de-dutch-game-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>118</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FabLab Amersfoort, open werkplaats voor rapid prototyping</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amersfoort Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amersfoort heeft haar eigen FabLab. Op 12 september opent <a href="www.fablabamersfoort.nl" target="_blank">FabLab Amersfoort</a> haar deuren. Tijdens Open Monumentendag kan iedereen kennismaken met de mogelijkheden van Amersfoorts eerste open werkplaats met machines voor digitale fabricage.</p>
<p>Het FabLab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen. Het biedt een plek voor ontwerpers, <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">FabLab Amersfoort, open werkplaats voor rapid prototyping</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha 033, inspiratie aan de Eem</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/events/videoimpressie-pecha-kucha-033-inspiratie-aan-de-eem/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/events/videoimpressie-pecha-kucha-033-inspiratie-aan-de-eem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort wil de creatieve economie een impuls geven. Dit doet zij binnen het project Amersfoort Creatieve Stad. PechaKucha is één van de formats om Amersfoort als creatieve stad op de kaart te zetten en de creatieve economie te <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/events/videoimpressie-pecha-kucha-033-inspiratie-aan-de-eem/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Pecha Kucha 033, inspiratie aan de Eem</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/events/videoimpressie-pecha-kucha-033-inspiratie-aan-de-eem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>146</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitor: Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Top 100 merken zetten massaal social media in om in contact  te komen met hun doelgroep. Tweederde van de bedrijven is aanwezig op  Twitter, Hyves, LinkedIn, Facebook, YouTube of heeft een weblog. Dit is  een verdubbeling in minder dan een jaar tijd. Twitter, LinkedIn en  YouTube worden het meest ingezet. Bol.com <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Social Media Monitor: Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in vogelvlucht en harde cijfers</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facts & figures]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het huidige social medialandschap in verbluffende cijfers. What the Fuck is Social Media Now. 2010 Update van <a href="http://mzkagan.posterous.com/" target="_blank">Marta Kagan</a>&#8217;s beroemde serie slideshare presentaties</p>
</p>
View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game meets Real life: Mario Kart symbolen maken fietsen fun</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[games-reallife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amerikaanse kinderen aan het fietsen krijgen is lastig. De fietspaden in Portland zijn sinds kort versierd met symbolen uit de gameklasieker Mario Kart. (via:<a href="http://www.dutchcowboys.nl/video/20305" target="_blank"> DutchCowboys</a>)</p>
<p></p>
<p>Gamedynamics kan je ook op een heel andere manier inzetten. Bekijk de <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/">presentatie van Seth Priebatsch van SCVNGR op TEDxBoston over ‘De hele wereld als een groot speelplatform’</a> <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Game meets Real life: Mario Kart symbolen maken fietsen fun</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Molyneux demonstreert levensecht zelflerend gamekarakter Milo</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Game in the City]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Milo]]></category>
		<category><![CDATA[Molyneux]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peter Molyneux, hoofd van Microsofts Game Divisie, gaf vorig jaar tijdens het <a href="http://www.ganeinthecity.nl" target="_blank">gamecongres Game in the City</a> al een eerste demonstratie van project Natal en gamekarakter Milo.</p>
<p>Milo is een 12 jarig jongetje dat &#8216;leeft&#8217; in je TV. En dat leven kan je  vrij letterlijk opvatten. Het jochie reageert op je lichaamstaal, je <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Peter Molyneux demonstreert levensecht zelflerend gamekarakter Milo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hele wereld als een gameplatform</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook, twitter zijn inmiddels gemeengoed en maken sociale interactie zichtbaar en tastbaar. Door het toevoegen van Game dynamics aan deze sociale laag wordt alles een spel en komen bestaande modellen voor educatie en marketing op zijn kop te staan. </p>
<p>Seth Priebatsch van <a href="http://www.scvngr.com/">SCVNGR</a> op TEDxBoston over &#8216;De hele wereld als een groot speelplatform&#8217;.</p>
<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

