<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>heelHELDER &#124; content in context &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.heelhelder.nl/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heelhelder.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 10:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FabLab Amersfoort, open werkplaats voor rapid prototyping</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amersfoort Innovatief]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amersfoort heeft haar eigen FabLab. Op 12 september opent <a href="www.fablabamersfoort.nl" target="_blank">FabLab Amersfoort</a> haar deuren. Tijdens Open Monumentendag kan iedereen kennismaken met de mogelijkheden van Amersfoorts eerste open werkplaats met machines voor digitale fabricage.</p>
<p>Het FabLab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen. Het biedt een plek voor ontwerpers, <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">FabLab Amersfoort, open werkplaats voor rapid prototyping</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/fablab-amersfoort-open-werkplaats-voor-rapid-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitor: Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[social embassy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<p>Top 100 merken zetten massaal social media in om in contact  te komen met hun doelgroep. Tweederde van de bedrijven is aanwezig op  Twitter, Hyves, LinkedIn, Facebook, YouTube of heeft een weblog. Dit is  een verdubbeling in minder dan een jaar tijd. Twitter, LinkedIn en  YouTube worden het meest ingezet. Bol.com <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Social Media Monitor: Tweederde top 100 merken zoekt contact via social media</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-monitor-tweederde-top-100-merken-zoekt-contact-via-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in vogelvlucht en harde cijfers</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facts & figures]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het huidige social medialandschap in verbluffende cijfers. What the Fuck is Social Media Now. 2010 Update van <a href="http://mzkagan.posterous.com/" target="_blank">Marta Kagan</a>&#8217;s beroemde serie slideshare presentaties</p>
</p>
View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mzkagan">Marta Kagan</a>.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-in-vogelvlucht-en-harde-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game meets Real life: Mario Kart symbolen maken fietsen fun</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[games-reallife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Amerikaanse kinderen aan het fietsen krijgen is lastig. De fietspaden in Portland zijn sinds kort versierd met symbolen uit de gameklasieker Mario Kart. (via:<a href="http://www.dutchcowboys.nl/video/20305" target="_blank"> DutchCowboys</a>)</p>
<p></p>
<p>Gamedynamics kan je ook op een heel andere manier inzetten. Bekijk de <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/">presentatie van Seth Priebatsch van SCVNGR op TEDxBoston over ‘De hele wereld als een groot speelplatform’</a> <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Game meets Real life: Mario Kart symbolen maken fietsen fun</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/geen-categorie/game-meets-real-life-mariocart-symbolen-maken-fietsen-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Molyneux demonstreert levensecht zelflerend gamekarakter Milo</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Game in the City]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Milo]]></category>
		<category><![CDATA[Molyneux]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Peter Molyneux, hoofd van Microsofts Game Divisie, gaf vorig jaar tijdens het <a href="http://www.ganeinthecity.nl" target="_blank">gamecongres Game in the City</a> al een eerste demonstratie van project Natal en gamekarakter Milo.</p>
<p>Milo is een 12 jarig jongetje dat &#8216;leeft&#8217; in je TV. En dat leven kan je  vrij letterlijk opvatten. Het jochie reageert op je lichaamstaal, je <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Peter Molyneux demonstreert levensecht zelflerend gamekarakter Milo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/peter-molyneux-demonstreert-levensecht-zelflerend-gamekarakter-milo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>113</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De hele wereld als een gameplatform</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[TEDx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook, twitter zijn inmiddels gemeengoed en maken sociale interactie zichtbaar en tastbaar. Door het toevoegen van Game dynamics aan deze sociale laag wordt alles een spel en komen bestaande modellen voor educatie en marketing op zijn kop te staan. </p>
<p>Seth Priebatsch van <a href="http://www.scvngr.com/">SCVNGR</a> op TEDxBoston over &#8216;De hele wereld als een groot speelplatform&#8217;.</p>
<p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/de-hele-wereld-als-een-gameplatform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicholas Christakis: De verborgen invloed van sociale netwerken</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/nicholas-christakis-de-verborgen-invloed-van-sociale-netwerken/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/nicholas-christakis-de-verborgen-invloed-van-sociale-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<p>Socioloog en arts Nicholas A. Christakis en politiek wetenschapper James Fowler  benaderen de mens niet als een individu maar als een sociaal wezen. Volgens hen maakt elk mens deel uit van een sociaal netwerk omdat een mens nu eenmaal de neiging heeft om veel of weinig vrienden uit te zoeken en te maken, om <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/nicholas-christakis-de-verborgen-invloed-van-sociale-netwerken/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Nicholas Christakis: De verborgen invloed van sociale netwerken</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/nicholas-christakis-de-verborgen-invloed-van-sociale-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verras je valentijn met een poëtische videogroet van Carice van Houten</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/verras-je-valentijn-met-een-poetische-videogroet-van-carice-van-houten/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/verras-je-valentijn-met-een-poetische-videogroet-van-carice-van-houten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[film-poezie]]></category>
		<category><![CDATA[mediaservices]]></category>
		<category><![CDATA[BMGS]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[Liefde]]></category>
		<category><![CDATA[MarkdeCloe]]></category>
		<category><![CDATA[Valentijn]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag start een bijzonder Valentijnsproject van HUMAN met verschillende poetische filmpjes uit de serie Boy Meets Girl Stories van Mark de Cloe. In samenwerking met SubmarineChannel.com heeft HUMAN een verrassende web-applicatie gebouwd. Hiermee kun je vijf van deze filmische gedichten over liefde en passie – vergezeld van een persoonlijke boodschap – als Valentijnsbericht versturen naar een (geheime) geliefde. Deze bijzondere Valentijnsgroet kan verzonden worden via facebook of per <p>Lees verder: <a href="http://www.heelhelder.nl/social-media/verras-je-valentijn-met-een-poetische-videogroet-van-carice-van-houten/?phpMyAdmin=fstwc-OA1bQ7dq9a5H9KWT2CzYa">Verras je valentijn met een poëtische videogroet van Carice van Houten</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/verras-je-valentijn-met-een-poetische-videogroet-van-carice-van-houten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Basics voor Managers</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-basics-voor-managers/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-basics-voor-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een overzichtelijke presentatie van de do&#8217;s en don&#8217;ts in social media, speciaal voor executives.  </p>

View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/timho">Tim Ho</a>.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/social-media-basics-voor-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 quotes over Social Media</title>
		<link>http://www.heelhelder.nl/social-media/101-quotes-over-social-media/</link>
		<comments>http://www.heelhelder.nl/social-media/101-quotes-over-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul van Heel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heelhelder.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heelhelder.nl/social-media/101-quotes-over-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

